版权所有: 深圳市誉昇精密科技有限公司 Copyright © 2023 All Rights reserved. 粤ICP备2023030190号
制造力量
productive power
PCBA制造能力
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 项目 | 常规 | 非常规 | 备注 | |||
| 最大层数 | 硬板 | 42 | 50 | |||
| 软硬结合 | 16 | 22 | ||||
| 成品板厚 | 最薄 | 0.25 mm | 0.20 mm | |||
| 最厚 | 5.00 mm | 5.50 mm | ||||
| 最大尺寸 | 交货尺寸 | 570X610mm | 570X610mm | |||
| 生产尺寸 | 610X640mm | 610X640mm | ||||
| 成品铜厚 | 内层 | 1/3-28 OZ | 1/3-30 OZ | |||
| 外层 | 1/7-28 OZ | 1/7-30 OZ | ||||
| 内层线路 | 最小线宽 | 50μm | 50μm | 完成铜厚 1 oz | ||
| 最小线距 | 75μm | 50μm | ||||
| 外层线路 | 最小线宽 | 75μm | 50μm | 完成铜厚 1 oz | ||
| 最小线距 | 75μm | 50μm | ||||
| 最小机械钻孔 | 0.15 mm | 0.15 mm | 非成品孔径 | |||
| 最小机械 Via 孔最小焊盘 | 内层 | 0.45 mm | 0.40 mm | |||
| 外层 | 0.40 mm | 0.35 mm | ||||
| 激光孔孔径 | 0.10-0.2 0mm | 0.10-0.20 mm | ||||
| 激光Via 孔最小焊盘 | 内层 | 0.25 mm | 0.23 mm | |||
| 外层 | 0.25 mm | 0.23 mm | ||||
| 厚径比 | LBMV | 1:1 | 1:1 | 0.25mm 钻刀 | ||
| MVTH | 1:12 | 1:16 | ||||
| 最薄介质厚度 | 内层芯板 | 0.025 mm | 0.025 mm | 不含铜厚 | ||
| 半固化片 | 0.05 mm | 0.05 mm | 1x106 | |||
| 阻焊 | 最小间距 | 60 μm | 40 μm | |||
| 最小阻焊桥 | 75 μm | 65 μm | ||||
| 埋电容 | • 绝缘厚度: 14 μm • 单位面积电容: 6.4 nF/in2 • 击穿电压: >100V • 3M 埋电容, 无需授权 | ![]() |
||||
| 埋电阻 | 单位面积电阻(ohms/sq.) : 25, 50, 100, 200 | |||||
| 板材 | • FR4, 应用于无铅焊接 • 低损耗板材 • 无卤素 • 特殊板料如下: Rogers/Arlon/Nelco/Taconic etc • PTFE • Polyimide | |||||
| 阻抗控制精度 | 10% | 5% | 单端&差分 | |||
| 过孔塞孔 | • 油墨塞孔 • 树脂塞孔 • 铜浆塞孔 | |||||
| 表面处理 | • 有铅喷锡/无铅喷锡 • 沉镍金 / 镍钯金 • 沉锡 • 沉银 • 抗氧化 | |||||
常规=无需评审,可直接生产
非常规=需技术部评审,只能做样板



